Denne tabel viser de 100 mest almindelige efternavne i Hong Kong, rangeret efter antal bærere. Data stammer fra officielle folketællinger og civilregistre.
| # | Efternavn | Bærere | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Chan | 716.396 | |
| 2 | Leung | 322.785 | |
| 3 | Cheung | 283.639 | |
| 4 | Lau | 253.649 | |
| 5 | Li | 225.968 | |
| 6 | Cheng | 179.155 | |
| 7 | Lai | 153.654 | |
| 8 | Yeung | 146.856 | |
| 9 | Tang | 141.129 | |
| 10 | Chow | 131.390 | |
| 11 | Fung | 121.782 | |
| 12 | Tsang | 119.616 | |
| 13 | Kwok | 113.853 | |
| 14 | Yu | 109.686 | |
| 15 | Chu | 95.757 | |
| 16 | Tse | 95.590 | |
| 17 | Yip | 94.066 | |
| 18 | Law | 91.721 | |
| 19 | Liu | 90.768 | |
| 20 | Wong | 87.101 | |
| 21 | Hui | 86.756 | |
| 22 | Mak | 81.482 | |
| 23 | Yuen | 80.327 | |
| 24 | Wu | 80.125 | |
| 25 | Chiu | 78.636 | |
| 26 | Choi | 78.160 | |
| 27 | So | 77.982 | |
| 28 | Au | 76.279 | |
| 29 | Poon | 73.327 | |
| 30 | Kwan | 70.386 | |
| 31 | Ma | 63.754 | |
| 32 | Chen | 61.326 | |
| 33 | Wang | 61.290 | |
| 34 | Wan | 61.147 | |
| 35 | Lui | 59.540 | |
| 36 | Tong | 59.242 | |
| 37 | Siu | 58.945 | |
| 38 | Man | 55.456 | |
| 39 | Ip | 53.909 | |
| 40 | Tsui | 53.135 | |
| 41 | Pang | 52.647 | |
| 42 | Zhang | 44.551 | |
| 43 | Mok | 43.610 | |
| 44 | Kong | 43.134 | |
| 45 | Lam | 42.860 | |
| 46 | Ko | 42.265 | |
| 47 | Kwong | 40.908 | |
| 48 | Luk | 38.562 | |
| 49 | Ng | 38.205 | |
| 50 | Yiu | 38.062 | |
| 51 | Chong | 35.622 | |
| 52 | Lin | 33.812 | |
| 53 | Ho | 33.538 | |
| 54 | Yung | 33.395 | |
| 55 | Yan | 33.086 | |
| 56 | Chui | 31.228 | |
| 57 | Fan | 30.169 | |
| 58 | Yang | 29.300 | |
| 59 | Chang | 27.264 | |
| 60 | Choy | 26.121 | |
| 61 | Huang | 26.097 | |
| 62 | Sin | 25.216 | |
| 63 | Tai | 24.978 | |
| 64 | Sze | 24.895 | |
| 65 | Kan | 24.692 | |
| 66 | Shum | 24.680 | |
| 67 | Fu | 24.156 | |
| 68 | Yim | 23.406 | |
| 69 | Sun | 23.228 | |
| 70 | Ling | 22.656 | |
| 71 | Tan | 21.823 | |
| 72 | Ngai | 20.751 | |
| 73 | Fok | 19.049 | |
| 74 | Xu | 17.942 | |
| 75 | Hong | 17.299 | |
| 76 | Lee | 16.784 | |
| 77 | Lu | 16.680 | |
| 78 | Suen | 16.537 | |
| 79 | Tam | 15.668 | |
| 80 | Chung | 15.596 | |
| 81 | Zhou | 14.430 | |
| 82 | Pun | 13.572 | |
| 83 | Yin | 13.049 | |
| 84 | Zhao | 12.668 | |
| 85 | Zhu | 12.549 | |
| 86 | Hu | 12.227 | |
| 87 | Szeto | 12.191 | |
| 88 | Cheuk | 12.072 | |
| 89 | Tsoi | 11.453 | |
| 90 | Cho | 11.406 | |
| 91 | Yue | 11.132 | |
| 92 | Keung | 10.846 | |
| 93 | Liang | 10.203 | |
| 94 | He | 10.144 | |
| 95 | Lung | 10.132 | |
| 96 | Mo | 10.108 | |
| 97 | Kim | 10.060 | |
| 98 | Shiu | 9.846 | |
| 99 | Zheng | 9.810 | |
| 100 | Kung | 9.679 | |
FAQs
What are the most common surnames in Hong Kong?
According to our official census data, the most common surname in Hong Kong is Chan, with 716.396. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Hong Kong?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Hong Kong. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Søg et efternavn