Eksklusive efternavne er dem, der kun findes i Polen og ikke forekommer i noget andet land i verden. De udgør en unik kulturarv og afspejler regionens sproglige, geografiske eller historiske isolation. Denne tabel viser de 100 mest almindelige eksklusive efternavne.
| # | Efternavn | Bærere | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosiński | 15.236 | |
| 2 | Grześkowiak | 7.950 | |
| 3 | Woliński | 7.878 | |
| 4 | Niedźwiecki | 7.691 | |
| 5 | Sobański | 7.207 | |
| 6 | Wrzesiński | 7.095 | |
| 7 | Rogoziński | 6.835 | |
| 8 | Doliński | 6.463 | |
| 9 | Romański | 6.246 | |
| 10 | Dobrzański | 6.017 | |
| 11 | Lemański | 5.405 | |
| 12 | Rumiński | 5.263 | |
| 13 | Wiliński | 5.108 | |
| 14 | Tymiński | 5.107 | |
| 15 | Starzyński | 4.877 | |
| 16 | Olesiński | 4.765 | |
| 17 | Sroczyński | 4.738 | |
| 18 | Ptaszyński | 4.735 | |
| 19 | Kiciński | 4.539 | |
| 20 | Siemiński | 4.505 | |
| 21 | Cholewiński | 4.381 | |
| 22 | Chudziński | 4.175 | |
| 23 | Jarosiński | 3.975 | |
| 24 | Siwiński | 3.966 | |
| 25 | Grabiński | 3.888 | |
| 26 | Basiński | 3.795 | |
| 27 | Pepliński | 3.760 | |
| 28 | Babiński | 3.733 | |
| 29 | Tyczyński | 3.264 | |
| 30 | Lubański | 3.234 | |
| 31 | Jarzyński | 3.227 | |
| 32 | Okniński | 3.221 | |
| 33 | Krysiński | 3.131 | |
| 34 | Pruszyński | 2.898 | |
| 35 | Ziemiński | 2.866 | |
| 36 | Niedźwiedzki | 2.847 | |
| 37 | Garczyński | 2.836 | |
| 38 | Styczeń | 2.822 | |
| 39 | Pieczyński | 2.819 | |
| 40 | Soliński | 2.742 | |
| 41 | Styczyński | 2.705 | |
| 42 | Brodziński | 2.697 | |
| 43 | Umiński | 2.652 | |
| 44 | Kopański | 2.625 | |
| 45 | Goszczyński | 2.618 | |
| 46 | Miedziński | 2.611 | |
| 47 | Cichoński | 2.599 | |
| 48 | Gorczyński | 2.549 | |
| 49 | Barczyński | 2.534 | |
| 50 | Nagórski | 2.506 | |
| 51 | Turzyński | 2.485 | |
| 52 | Styś | 2.459 | |
| 53 | Litwiński | 2.443 | |
| 54 | Iwiński | 2.406 | |
| 55 | Barwiński | 2.379 | |
| 56 | Bieńko | 2.359 | |
| 57 | Kociński | 2.331 | |
| 58 | Wiciński | 2.314 | |
| 59 | Szopiński | 2.306 | |
| 60 | Ratyński | 2.281 | |
| 61 | Sierpiński | 2.281 | |
| 62 | Wierzbiński | 2.274 | |
| 63 | Lemańczyk | 2.263 | |
| 64 | Reszczyński | 2.260 | |
| 65 | Sumiński | 2.258 | |
| 66 | Dziekoński | 2.223 | |
| 67 | Chmieliński | 2.199 | |
| 68 | Olszański | 2.187 | |
| 69 | Walczyński | 2.170 | |
| 70 | Nowocień | 2.137 | |
| 71 | Giziński | 2.117 | |
| 72 | Gadziński | 2.107 | |
| 73 | Siciński | 2.089 | |
| 74 | Krzysztoń | 2.084 | |
| 75 | Kryś | 2.082 | |
| 76 | Simiński | 2.055 | |
| 77 | Karliński | 2.050 | |
| 78 | Lubczyński | 2.016 | |
| 79 | Faliński | 1.953 | |
| 80 | Chludziński | 1.845 | |
| 81 | Chiliński | 1.821 | |
| 82 | Boratyński | 1.821 | |
| 83 | Kudliński | 1.801 | |
| 84 | Ogiński | 1.801 | |
| 85 | Madaliński | 1.783 | |
| 86 | Mariański | 1.782 | |
| 87 | Modliński | 1.765 | |
| 88 | Lasoń | 1.765 | |
| 89 | Chruściński | 1.748 | |
| 90 | Czekański | 1.683 | |
| 91 | Ciećwierz | 1.676 | |
| 92 | Goleń | 1.676 | |
| 93 | Jarczyński | 1.674 | |
| 94 | Kulpiński | 1.671 | |
| 95 | Mierzyński | 1.661 | |
| 96 | Szumiński | 1.655 | |
| 97 | Suszyński | 1.635 | |
| 98 | Olewiński | 1.632 | |
| 99 | Duliński | 1.615 | |
| 100 | Ochmański | 1.604 | |
FAQs
What are exclusive surnames in Polen?
Exclusive surnames are those that exist only in Polen and are not found in any other country in the world according to our official census data. The most common exclusive surname is Rosiński, with 15.236. registered bearers.
Why do exclusive surnames exist in Polen?
Exclusive surnames typically arise from linguistic, geographical or historical isolation. They may also derive from local place names, traditional occupations or phonetic adaptations unique to the language and culture of Polen.
Where does this data come from?
The data comes from official censuses and civil registries. A surname is considered exclusive when it appears in our records from only one country with verified bearers.
Søg et efternavn